Curiosidades
Um jogo de futebol não sai por menos de R$ 1771,20 (hum mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos). Nesse valor não está incluso eventual seguro pessoal da equipe de arbitragem.
Com o ingresso a R$ 1,00 (hum real) seriam necessárias 1771 pessoas apenas para cobrir a despesa com quadro móvel e arbitragem. O problema é que a conta ainda assim não fecharia. A simples presença de público implica novas despesas com seguro do público e INSS sobre a renda.
Das 70 partidas disputadas no campeonato, 36 (trinta e seis) resultaram em prejuízo para o clube mandante. O Botafogo-Df é campeão nesse quesito. Declarou prejuízo em sete dos 10 jogos em que atuou como mandante. A Ceilandense (10) e Brasilia(7) vem em segundo com seis jogos, o Brasiliense (11) aparece em 5 enquanto que Dom Pedro (7), Luziania (7) e Ceilândia (10) em 4. Os números entre parenteses indicam o número de total de jogos na competição.
| Mandante | ContarDeMandante |
|---|---|
| Botafogo | 7 |
| Brasilia | 6 |
| Ceilandense | 6 |
| Brasiliense | 5 |
| Dom Pedro | 4 |
| Luziania | 4 |
| Ceilândia | 4 |
Alguns jogos não atingiram R$ 1771,20 (hum mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) de receita bruta.
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | ReceitaBruta |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ceilândia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 280,00 |
| 8 | Dom Pedro | Luziania | Classificacao | R$ 524,00 |
| 2 | Brasilia | Luziania | Classificacao | R$ 620,00 |
| 1 | Ceilandense | Brasilia | Classificacao | R$ 634,00 |
| 4 | Dom Pedro | Ceilândia | Classificacao | R$ 675,00 |
| 9 | Luziania | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 |
| 12 | Dom Pedro | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 |
| 9 | Ceilandense | Dom Pedro | Classificacao | R$ 840,00 |
| 5 | Brasilia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 885,00 |
| 14 | Brasilia | Ceilândia | Classificacao | R$ 955,00 |
| 2 | Dom Pedro | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.010,00 |
| 8 | Brasilia | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.019,00 |
| 10 | Ceilandense | Luziania | Classificacao | R$ 1.026,00 |
| 13 | Ceilândia | Luziania | Classificacao | R$ 1.165,00 |
| 6 | Luziania | Ceilândia | Classificacao | R$ 1.360,00 |
| 6 | Brasiliense | Brasilia | Classificacao | R$ 1.408,00 |
| 11 | Luziania | Gama | Classificacao | R$ 1.430,00 |
| 12 | Ceilandense | Ceilândia | Classificacao | R$ 1.559,00 |
| 19 | Ceilândia | Brasiliense | Semi-final | R$ 1.765,00 |
PROPORÇÃO QUE AS DESPESAS FIXAS REPRESENTAM
É óbvio que quanto maior a arrecadação, maior o peso que as despesas fixas representam. No quadro abaixo, percebe-se que, para o Brasilia, as despesas com quadro móvel e arbitragem representam 81% das despesas que o time tem com uma partida de futebol. Próximo a esse patamar encontram-se Dom Pedro, Ceilandense, Ceilândia e Luziânia.
O time que menos sentiria o impacto dessas despesas é o Botafogo-DF: 26,20%
| Mandante | Média |
|---|---|
| Brasilia | 81,63 |
| Dom Pedro | 80,19 |
| Ceilândia | 80,05 |
| Ceilandense | 76,05 |
| Luziania | 70,30 |
| Brasiliense | 55,72 |
| Gama | 37,27 |
| Botafogo | 26,20 |
Entendendo os borderôs e a sistemática – Mostra como entender um borderô.
Todos os Dados – Apresenta um resumo de todos os borderôs
Maiores Resultados por Time – Apresenta os maiores resultados por time
Os recordes por jogo- Apresenta os jogos com os maiores públicos, rendas, despesas e receitas.
Resumos totais – um resumo dos totais
Piores resultados – os piores públicos, rendas, despesas e receitas


