Maiores Resultados por Time
Os dados apresentados nos borderôs apresentam distorções. Uma das distorções verificadas está nas declarações dos jogos do Botafogo-DF como mandante. Em razão das cortesias, o número de ingressos vendidos não representa necessariamente o número de pessoas no estádio ou de torcedores que efetivamente compraram ingressos.
RECEITA BRUTA
| Mandante | SomaDeReceitaBruta | MédiaDeReceitaBruta | Jogos |
|---|---|---|---|
| Gama | R$ 196.833,00 | R$ 28.119,00 | 7 |
| Brasiliense | R$ 84.644,00 | R$ 7.694,91 | 11 |
| Botafogo | R$ 71.926,00 | R$ 7.991,78 | 10 |
| Ceilândia | R$ 52.449,00 | R$ 4.768,09 | 11 |
| Ceilandense | R$ 21.868,00 | R$ 2.186,80 | 10 |
| Dom Pedro | R$ 18.819,00 | R$ 2.688,43 | 7 |
| Luziania | R$ 17.034,00 | R$ 2.433,43 | 7 |
| Brasilia | R$ 13.906,00 | R$ 1.986,57 | 7 |
Como se vê acima, em termos absolutos, o campeão em receita bruta declarada foi o Gama com mais que o dobro do segundo colocado. O Ceilândia aparece na quarta colocação.
A média do Gama é espantosa: quase quatro vezes a média do segundo colocado e quase igual ao que todos os outros times conseguem juntos.
INGRESSOS VENDIDOS
Os dados da venda de ingressos, em razão das cortesias, apresentam distorções. Essas distorções aparecem claramente quando são analisadas as receitas liquidas de alguns clubes.
| Mandante | SomaDeIngressos | MédiaDeIngressos | ContarDeMandante |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 48238 | 5359,78 | 10 |
| Brasiliense | 35151 | 3195,55 | 11 |
| Gama | 25790 | 3684,29 | 7 |
| Ceilândia | 8397 | 763,36 | 11 |
| Ceilandense | 7922 | 792,20 | 10 |
| Luziania | 5542 | 791,71 | 7 |
| Dom Pedro | 3569 | 509,86 | 7 |
| Brasilia | 3079 | 439,86 | 7 |
No quesito ingressos vendidos, o Botafogo aparece como campeão. Na prática sabemos que não foi bem assim. Os ingressos “vendidos” não se traduzia em presença de torcedor em campo. No papel o Botafogo-DF tinha uma presença de público 50% (cinquenta por cento) maior que o Gama em termos de média de público e, em valores absolutos, quase o dobro. A distorção é evidente.
Isso fica ainda mais claro quando se compara a receita liquida declarada pelos clubes. Percebe-se que o Botafogo-DF se transforma no time com maior prejuízo na competição.
| Mandante | SomaDeReceitaLiquida | MédiaDeReceitaLiquida | ContarDeMandante |
|---|---|---|---|
| Gama | R$ 156.231,88 | 22318,84 | 7 |
| Brasiliense | R$ 42.723,28 | 3883,93 | 11 |
| Ceilândia | R$ 25.500,83 | 2318,26 | 11 |
| Dom Pedro | R$ 2.945,28 | 420,75 | 7 |
| Luziania | (R$ 766,16) | -109,45 | 7 |
| Ceilandense | (R$ 1.665,48) | -166,55 | 10 |
| Brasilia | (R$ 1.799,75) | -257,11 | 7 |
| Botafogo | (R$ 12.256,44) | -1361,83 | 10 |
Como se vê, o Gama teria apresentado um lucro liquido de R$ 156.231,88 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e um mil e oitenta e oito centavos). Isso significa que de cada quatro reais de lucro do campeonato, três reais foram do Gama. Se levarmos em consideração que o alviverde sequer chegou na fase de semi-final, isso é um resultado fantástico.
Essa vantagem do Gama se torna ainda mais interessante quando a comparação é feita em termos relativos, afinal o Gama disputou apenas 7 enquanto que Brasiliense disputou 11 partidas. Em termos relativos, por jogo o lucro do Gama é quase sete vezes maior que o do Brasiliense.
DESPESAS
O campeão em termos de despesas foi o Botafogo. O time do Guará declarou despesa média de quase 10 mil reais por jogo. De se atentar que não se localizou um borderô de jogo do Botafogo e que aqui e acolá percebeu-se erro de preenchimento do borderô.
| Mandante | SomaDeDespesasDoJogo | MédiaDeDespesasDoJogo | ContarDeMandante |
|---|---|---|---|
| Botafogo | R$ 84.182,44 | 9353,60 | 10 |
| Brasiliense | R$ 41.920,72 | 3810,97 | 11 |
| Gama | R$ 40.601,12 | 5800,16 | 7 |
| Ceilândia | R$ 26.255,05 | 2386,82 | 11 |
| Ceilandense | R$ 23.533,48 | 2353,35 | 10 |
| Luziania | R$ 17.800,16 | 2542,88 | 7 |
| Dom Pedro | R$ 15.873,72 | 2267,67 | 7 |
| Brasilia | R$ 15.705,75 | 2243,68 | 7 |
Entendendo os borderôs e a sistemática – Mostra como entender um borderô.
Todos os Dados – Apresenta um resumo de todos os borderôs
Maiores Resultados por Time – Apresenta os maiores resultados por time
Os recordes por jogo- Apresenta os jogos com os maiores públicos, rendas, despesas e receitas.
Resumos totais – um resumo dos totais
Piores resultados – os piores públicos, rendas, despesas e receitas


