Os piores resultados
Aqui mostramos as 12 menores arrecadações, os 12 menores públicos declarados, as doze maiores despesas declaradas e os doze maiores prejuízos.
Nesse quesito a menor arrecadação foi na chuvosa tarde e quarta-feira em que Ceilândia e Dom Pedro se enfrentaram no Abadião.
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | ReceitaBruta |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ceilândia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 280,00 |
| 8 | Dom Pedro | Luziania | Classificacao | R$ 524,00 |
| 2 | Brasilia | Luziania | Classificacao | R$ 620,00 |
| 1 | Ceilandense | Brasilia | Classificacao | R$ 634,00 |
| 4 | Dom Pedro | Ceilândia | Classificacao | R$ 675,00 |
| 9 | Luziania | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 |
| 12 | Dom Pedro | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 |
| 9 | Ceilandense | Dom Pedro | Classificacao | R$ 840,00 |
| 5 | Brasilia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 885,00 |
| 14 | Brasilia | Ceilândia | Classificacao | R$ 955,00 |
| 2 | Dom Pedro | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.010,00 |
| 8 | Brasilia | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.019,00 |
Os 12 menores públicos
Foi também de Ceilândia e Dom Pedro a partida em que o menor número de ingressos vendidos foi declarado.
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | Ingressos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ceilândia | Dom Pedro | Classificacao | 56 |
| 2 | Brasilia | Luziania | Classificacao | 124 |
| 5 | Brasilia | Dom Pedro | Classificacao | 177 |
| 8 | Dom Pedro | Luziania | Classificacao | 219 |
| 12 | Dom Pedro | Brasilia | Classificacao | 222 |
| 9 | Luziania | Brasilia | Classificacao | 223 |
| 13 | Ceilândia | Luziania | Classificacao | 225 |
| 14 | Brasilia | Ceilândia | Classificacao | 271 |
| 4 | Dom Pedro | Ceilândia | Classificacao | 295 |
| 8 | Brasilia | Ceilandense | Classificacao | 295 |
| 10 | Ceilandense | Luziania | Classificacao | 318 |
| 9 | Ceilandense | Dom Pedro | Classificacao | 328 |
As 12 maiores despesas
Em circunstâncias normais, as despesas guardam alguma proporção com a arrecadação por uma razão muito simples: algumas rubricas são indexadas à renda. Em alguns jogos, percebeu-se a inserção de despesas que estariam a cargo do clube e que ordinariamente não constam do borderô, como é o caso de serviço de som e ambulância.
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | DespesasDoJogo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Botafogo | Gama | Classificacao | R$ 17.879,88 |
| 1 | Botafogo | Brasiliense | Classificacao | R$ 14.161,20 |
| 5 | Gama | Brasiliense | Classificacao | R$ 12.321,43 |
| 5 | Botafogo | Luziania | Classificacao | R$ 11.855,34 |
| 4 | Botafogo | Brasilia | Classificacao | R$ 11.224,88 |
| 7 | Botafogo | Dom Pedro | Classificacao | R$ 11.036,34 |
| 22 | Brasiliense | Ceilândia | Final | R$ 9.406,77 |
| 2 | Gama | Botafogo | Classificacao | R$ 8.285,59 |
| 15 | Botafogo | Brasiliense | Semi-final | R$ 6.625,64 |
| 12 | Brasiliense | Gama | Classificacao | R$ 6.534,44 |
| 14 | Gama | Ceilandense | Classificacao | R$ 4.757,08 |
| 8 | Gama | Ceilândia | Classificacao | R$ 4.392,97 |
Os 12 maiores prejuízos
Os jogos abaixo foram aqueles em que os maiores prejuízos foram declarados.
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | ReceitaLiquida |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Botafogo | Brasilia | Classificacao | (R$ 7.244,88) |
| 7 | Botafogo | Dom Pedro | Classificacao | (R$ 4.371,34) |
| 5 | Botafogo | Luziania | Classificacao | (R$ 2.440,34) |
| 1 | Ceilandense | Brasilia | Classificacao | (R$ 1.970,24) |
| 9 | Luziania | Brasilia | Classificacao | (R$ 1.535,54) |
| 11 | Ceilândia | Dom Pedro | Classificacao | (R$ 1.523,68) |
| 8 | Dom Pedro | Luziania | Classificacao | (R$ 1.433,12) |
| 4 | Dom Pedro | Ceilândia | Classificacao | (R$ 1.332,30) |
| 2 | Brasilia | Luziania | Classificacao | (R$ 1.322,92) |
| 12 | Dom Pedro | Brasilia | Classificacao | (R$ 1.244,06) |
| 1 | Botafogo | Brasiliense | Classificacao | (R$ 1.161,20) |
| 5 | Brasilia | Dom Pedro | Classificacao | (R$ 1.136,76) |
Entendendo os borderôs e a sistemática – Mostra como entender um borderô.
Todos os Dados – Apresenta um resumo de todos os borderôs
Maiores Resultados por Time – Apresenta os maiores resultados por time
Os recordes por jogo- Apresenta os jogos com os maiores públicos, rendas, despesas e receitas.
Resumos totais – um resumo dos totais
Piores resultados – os piores públicos, rendas, despesas e receitas


