Todos os Borderôs
| Rodada | Mandante | Visitante | Fase | ReceitaBruta | Ingressos | Pagantes | QuadroMovel | InssQuadroMovel | SeguroPublicoPagante | InnsReceitaBruta | Arbitros | DespesasDoJogo | ReceitaLiquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceilândia | Gama | Classificacao | R$ 6.724,00 | 1420 | R$ 562,20 | R$ 45,20 | R$ 113,60 | R$ 336,20 | R$ 1.250,00 | R$ 3.200,71 | R$ 3.523,29 | |
| 1 | Luziania | Dom Pedro | Classificacao | R$ 5.470,00 | 1574 | R$ 499,50 | R$ 45,20 | R$ 125,92 | R$ 273,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.908,12 | R$ 2.561,88 | |
| 1 | Botafogo | Brasiliense | Classificacao | R$ 13.000,00 | 5000 | R$ 876,00 | R$ 45,20 | R$ 400,00 | R$ 650,00 | R$ 1.250,00 | R$ 14.161,20 | (R$ 1.161,20) | |
| 1 | Ceilandense | Brasilia | Classificacao | R$ 634,00 | 558 | R$ 257,70 | R$ 45,20 | R$ 44,64 | R$ 31,70 | R$ 1.250,00 | R$ 2.604,24 | (R$ 1.970,24) | |
| 2 | Gama | Botafogo | Classificacao | R$ 46.495,00 | 4878 | R$ 2.550,75 | R$ 45,20 | R$ 390,24 | R$ 2.324,75 | R$ 1.250,00 | R$ 8.285,59 | R$ 38.209,41 | |
| 2 | Brasiliense | Ceilândia | Classificacao | R$ 2.002,00 | 1546 | R$ 336,10 | R$ 45,20 | R$ 123,68 | R$ 100,10 | R$ 1.250,00 | R$ 2.821,53 | (R$ 819,53) | |
| 2 | Dom Pedro | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.010,00 | 522 | R$ 276,50 | R$ 45,20 | R$ 41,76 | R$ 50,50 | R$ 1.250,00 | R$ 1.913,96 | (R$ 903,96) | |
| 2 | Brasilia | Luziania | Classificacao | R$ 620,00 | 124 | R$ 257,00 | R$ 45,20 | R$ 9,92 | R$ 31,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.942,92 | (R$ 1.322,92) | |
| 3 | Brasilia | Gama | Classificacao | R$ 6.437,00 | 1297 | R$ 547,85 | R$ 45,20 | R$ 103,76 | R$ 321,85 | R$ 1.250,00 | R$ 3.417,66 | R$ 3.019,34 | |
| 3 | Ceilândia | Botafogo | Classificacao | R$ 6.180,00 | 708 | R$ 535,00 | R$ 45,20 | R$ 56,64 | R$ 309,00 | R$ 1.250,00 | R$ 3.350,64 | R$ 2.829,36 | |
| 3 | Luziania | Ceilandense | Classificacao | R$ 3.195,00 | 1119 | R$ 385,75 | R$ 45,20 | R$ 89,52 | R$ 159,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.644,22 | R$ 550,78 | |
| 3 | Brasiliense | Dom Pedro | Classificacao | R$ 1.863,00 | 1136 | R$ 319,15 | R$ 45,20 | R$ 90,88 | R$ 93,15 | R$ 1.250,00 | R$ 2.242,93 | (R$ 379,93) | |
| 4 | Gama | Luziania | Classificacao | R$ 12.008,00 | 1485 | R$ 826,40 | R$ 45,20 | R$ 118,80 | R$ 600,40 | R$ 1.250,00 | R$ 3.313,55 | R$ 8.694,45 | |
| 4 | Ceilandense | Brasiliense | Classificacao | R$ 2.230,00 | 446 | R$ 337,50 | R$ 45,20 | R$ 35,68 | R$ 111,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.325,68 | (R$ 95,68) | |
| 4 | Dom Pedro | Ceilândia | Classificacao | R$ 675,00 | 295 | R$ 259,75 | R$ 45,20 | R$ 23,60 | R$ 33,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.007,30 | (R$ 1.332,30) | |
| 4 | Botafogo | Brasilia | Classificacao | R$ 3.980,00 | 3196 | R$ 425,00 | R$ 45,20 | R$ 255,68 | R$ 199,00 | R$ 1.250,00 | R$ 11.224,88 | (R$ 7.244,88) | |
| 5 | Gama | Brasiliense | Classificacao | R$ 77.315,00 | 10103 | R$ 4.091,75 | R$ 45,20 | R$ 808,24 | R$ 3.865,75 | R$ 1.250,00 | R$ 12.321,43 | R$ 64.993,57 | |
| 5 | Ceilândia | Ceilandense | Classificacao | R$ 3.710,00 | 742 | R$ 411,50 | R$ 45,20 | R$ 59,36 | R$ 185,50 | R$ 1.250,00 | R$ 1.508,44 | R$ 1.508,44 | |
| 5 | Brasilia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 885,00 | 177 | R$ 270,25 | R$ 45,20 | R$ 14,16 | R$ 44,25 | R$ 1.250,00 | R$ 2.021,76 | (R$ 1.136,76) | |
| 5 | Botafogo | Luziania | Classificacao | R$ 9.415,00 | 4283 | 717 | R$ 696,75 | R$ 45,20 | R$ 342,64 | R$ 470,75 | R$ 1.250,00 | R$ 11.855,34 | (R$ 2.440,34) |
| 6 | Dom Pedro | Gama | Classificacao | R$ 5.670,00 | 822 | R$ 509,50 | R$ 45,20 | R$ 65,76 | R$ 283,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.786,76 | R$ 2.883,24 | |
| 6 | Ceilandense | Botafogo | Classificacao | R$ 3.075,00 | 615 | R$ 379,75 | R$ 45,20 | R$ 49,20 | R$ 153,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.423,70 | R$ 651,30 | |
| 6 | Luziania | Ceilândia | Classificacao | R$ 1.360,00 | 592 | R$ 294,00 | R$ 45,20 | R$ 47,36 | R$ 68,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.244,56 | (R$ 884,56) | |
| 6 | Brasiliense | Brasilia | Classificacao | R$ 1.408,00 | 1090 | R$ 296,40 | R$ 45,20 | R$ 87,20 | R$ 70,40 | R$ 1.250,00 | R$ 2.374,46 | (R$ 966,46) | |
| 7 | Ceilandense | Gama | Classificacao | R$ 4.814,00 | 1280 | R$ 466,70 | R$ 45,20 | R$ 102,40 | R$ 240,70 | R$ 1.250,00 | R$ 2.703,00 | R$ 2.111,00 | |
| 7 | Luziania | Brasiliense | Classificacao | R$ 2.840,00 | 968 | R$ 348,00 | R$ 45,20 | R$ 77,44 | R$ 142,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.812,64 | R$ 27,36 | |
| 7 | Ceilândia | Brasilia | Classificacao | R$ 1.805,00 | 361 | R$ 316,25 | R$ 45,20 | R$ 28,88 | R$ 90,25 | R$ 1.250,00 | R$ 1.980,58 | (R$ 175,58) | |
| 7 | Botafogo | Dom Pedro | Classificacao | R$ 6.665,00 | 3733 | 733 | R$ 559,25 | R$ 45,20 | R$ 298,64 | R$ 333,25 | R$ 1.250,00 | R$ 11.036,34 | (R$ 4.371,34) |
| 8 | Gama | Ceilândia | Classificacao | R$ 17.834,00 | 2269 | R$ 1.117,70 | R$ 45,20 | R$ 181,52 | R$ 891,70 | R$ 1.250,00 | R$ 4.392,97 | R$ 13.441,03 | |
| 8 | Brasiliense | Botafogo | Classificacao | R$ 5.165,00 | 3745 | R$ 484,25 | R$ 45,20 | R$ 299,60 | R$ 258,25 | R$ 1.250,00 | R$ 3.691,04 | R$ 1.473,96 | |
| 8 | Brasilia | Ceilandense | Classificacao | R$ 1.019,00 | 295 | R$ 276,95 | R$ 45,20 | R$ 23,60 | R$ 50,95 | R$ 1.250,00 | R$ 2.105,50 | (R$ 1.086,50) | |
| 8 | Dom Pedro | Luziania | Classificacao | R$ 524,00 | 219 | R$ 252,20 | R$ 45,20 | R$ 17,52 | R$ 26,20 | R$ 1.250,00 | R$ 1.957,12 | (R$ 1.433,12) | |
| 9 | Botafogo | Gama | Classificacao | R$ 22.706,00 | 19226 | R$ 1.361,30 | R$ 45,20 | R$ 1.538,08 | R$ 1.135,30 | R$ 1.250,00 | R$ 17.879,88 | R$ 4.826,12 | |
| 9 | Ceilândia | Brasiliense | Classificacao | R$ 6.685,00 | 1326 | R$ 560,25 | R$ 45,20 | R$ 106,08 | R$ 334,25 | R$ 1.250,00 | R$ 2.545,78 | R$ 4.139,22 | |
| 9 | Ceilandense | Dom Pedro | Classificacao | R$ 840,00 | 328 | R$ 268,00 | R$ 45,20 | R$ 26,24 | R$ 42,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.968,44 | (R$ 1.128,44) | |
| 9 | Luziania | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 | 223 | R$ 261,75 | R$ 45,20 | R$ 17,84 | R$ 35,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.250,54 | (R$ 1.535,54) | |
| 10 | Gama | Brasilia | Classificacao | R$ 13.374,00 | 2030 | R$ 894,70 | R$ 45,20 | R$ 162,40 | R$ 668,70 | R$ 1.250,00 | R$ 3.865,79 | R$ 9.508,21 | |
| 10 | Dom Pedro | Brasiliense | Classificacao | R$ 6.720,00 | 852 | R$ 562,00 | R$ 45,20 | R$ 68,16 | R$ 336,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.859,36 | R$ 3.860,64 | |
| 10 | Botafogo | Ceilândia | Classificacao | R$ 4.105,00 | 3189 | 189 | R$ 431,25 | R$ 45,20 | R$ 255,12 | R$ 205,25 | R$ 1.250,00 | R$ 3.886,82 | R$ 218,18 |
| 10 | Ceilandense | Luziania | Classificacao | R$ 1.026,00 | 318 | R$ 277,30 | R$ 45,20 | R$ 25,44 | R$ 51,30 | R$ 1.250,00 | R$ 1.962,75 | (R$ 936,75) | |
| 11 | Brasiliense | Ceilandense | Classificacao | R$ 6.720,00 | 852 | R$ 562,00 | R$ 45,20 | R$ 68,16 | R$ 336,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.859,36 | R$ 3.860,64 | |
| 11 | Brasilia | Botafogo | Classificacao | R$ 1.860,00 | 409 | R$ 319,00 | R$ 45,20 | R$ 32,72 | R$ 93,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.108,52 | (R$ 248,52) | |
| 11 | Luziania | Gama | Classificacao | R$ 1.430,00 | 342 | R$ 297,50 | R$ 45,20 | R$ 27,36 | R$ 71,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.381,56 | (R$ 951,56) | |
| 11 | Ceilândia | Dom Pedro | Classificacao | R$ 280,00 | 56 | R$ 240,00 | R$ 45,20 | R$ 4,48 | R$ 14,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.803,68 | (R$ 1.523,68) | |
| 12 | Brasiliense | Gama | Classificacao | R$ 22.314,00 | 6418 | R$ 1.341,70 | R$ 45,20 | R$ 513,44 | R$ 1.115,70 | R$ 1.250,00 | R$ 6.534,44 | R$ 15.779,56 | |
| 12 | Luziania | Botafogo | Classificacao | R$ 2.024,00 | 724 | R$ 327,20 | R$ 45,20 | R$ 57,92 | R$ 101,20 | R$ 1.250,00 | R$ 2.558,52 | (R$ 534,52) | |
| 12 | Ceilandense | Ceilândia | Classificacao | R$ 1.559,00 | 1559 | R$ 303,95 | R$ 45,20 | R$ 124,72 | R$ 77,95 | R$ 1.250,00 | R$ 2.573,82 | (R$ 1.014,82) | |
| 12 | Dom Pedro | Brasilia | Classificacao | R$ 715,00 | 222 | R$ 261,75 | R$ 45,20 | R$ 17,76 | R$ 35,75 | R$ 1.250,00 | R$ 1.959,06 | (R$ 1.244,06) | |
| 13 | Gama | Dom Pedro | Classificacao | R$ 11.377,00 | 2020 | R$ 794,85 | R$ 45,20 | R$ 161,60 | R$ 568,85 | R$ 1.250,00 | R$ 3.664,71 | R$ 7.712,29 | |
| 13 | Brasilia | Brasiliense | Classificacao | R$ 2.130,00 | 506 | R$ 332,50 | R$ 45,20 | R$ 40,48 | R$ 106,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.142,42 | (R$ 12,42) | |
| 13 | Ceilândia | Luziania | Classificacao | R$ 1.165,00 | 225 | R$ 284,25 | R$ 45,20 | R$ 18,00 | R$ 58,25 | R$ 1.250,00 | R$ 1.905,70 | (R$ 740,70) | |
| 13 | Botafogo | Ceilandense | Classificacao | ||||||||||
| 14 | Gama | Ceilandense | Classificacao | R$ 18.430,00 | 3005 | R$ 1.147,50 | R$ 45,20 | R$ 240,40 | R$ 921,50 | R$ 1.250,00 | R$ 4.757,08 | R$ 13.672,92 | |
| 14 | Dom Pedro | Botafogo | Classificacao | R$ 3.505,00 | 637 | R$ 401,25 | R$ 45,20 | R$ 50,96 | R$ 175,25 | R$ 1.250,00 | R$ 2.390,16 | R$ 1.114,84 | |
| 14 | Brasiliense | Luziania | Classificacao | R$ 2.115,00 | 1580 | R$ 331,75 | R$ 45,20 | R$ 126,40 | R$ 105,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.594,85 | (R$ 479,85) | |
| 14 | Brasilia | Ceilândia | Classificacao | R$ 955,00 | 271 | R$ 273,75 | R$ 45,20 | R$ 21,68 | R$ 47,75 | R$ 1.250,00 | R$ 1.966,97 | (R$ 1.011,97) | |
| 15 | Ceilândia | Ceilandense | Semi-final | R$ 2.425,00 | 485 | R$ 347,25 | R$ 45,20 | R$ 38,80 | R$ 121,25 | R$ 1.250,00 | R$ 2.052,50 | R$ 372,50 | |
| 15 | Botafogo | Brasiliense | Semi-final | R$ 5.590,00 | 4318 | 318 | R$ 505,50 | R$ 45,20 | R$ 345,44 | R$ 279,50 | R$ 1.250,00 | R$ 6.625,64 | (R$ 1.035,64) |
| 16 | Ceilandense | Botafogo | Semi-final | R$ 2.910,00 | 902 | R$ 371,50 | R$ 45,20 | R$ 72,16 | R$ 145,50 | R$ 1.250,00 | R$ 2.279,94 | R$ 630,06 | |
| 16 | Brasiliense | Ceilândia | Semi-final | R$ 3.423,00 | 1982 | R$ 397,15 | R$ 45,20 | R$ 158,56 | R$ 171,15 | R$ 1.250,00 | R$ 2.924,56 | R$ 498,44 | |
| 17 | Ceilândia | Botafogo | Semi-final | R$ 3.375,00 | 675 | R$ 394,75 | R$ 45,20 | R$ 54,00 | R$ 168,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.162,70 | R$ 1.212,30 | |
| 17 | Ceilandense | Brasiliense | Semi-final | R$ 2.245,00 | 849 | R$ 338,25 | R$ 45,20 | R$ 67,92 | R$ 112,25 | R$ 1.250,00 | R$ 2.359,42 | (R$ 114,42) | |
| 18 | Botafogo | Ceilândia | Semi-final | R$ 3.680,00 | 3136 | 136 | R$ 410,00 | R$ 45,20 | R$ 250,88 | R$ 184,00 | R$ 1.250,00 | R$ 3.840,08 | (R$ 160,08) |
| 18 | Brasiliense | Ceilandense | Semi-final | R$ 2.154,00 | 1679 | R$ 333,70 | R$ 45,20 | R$ 134,32 | R$ 107,70 | R$ 1.250,00 | R$ 2.758,19 | (R$ 604,19) | |
| 19 | Ceilândia | Brasiliense | Semi-final | R$ 1.765,00 | 353 | R$ 314,25 | R$ 45,20 | R$ 28,24 | R$ 88,25 | R$ 1.250,00 | R$ 1.975,94 | (R$ 210,94) | |
| 19 | Botafogo | Ceilandense | Semi-final | R$ 2.785,00 | 2157 | 157 | R$ 365,25 | R$ 45,20 | R$ 172,56 | R$ 139,25 | R$ 1.250,00 | R$ 3.672,26 | (R$ 887,26) |
| 20 | Brasiliense | Botafogo | Semi-final | R$ 5.365,00 | 3797 | R$ 494,25 | R$ 45,20 | R$ 303,76 | R$ 268,25 | R$ 1.250,00 | R$ 3.712,59 | R$ 1.652,41 | |
| 20 | Ceilandense | Ceilândia | Semi-final | R$ 2.535,00 | 1067 | R$ 352,75 | R$ 45,20 | R$ 85,36 | R$ 126,75 | R$ 1.250,00 | R$ 2.332,49 | R$ 202,51 | |
| 21 | Ceilândia | Brasiliense | Final | R$ 18.335,00 | 2046 | R$ 1.142,75 | R$ 45,20 | R$ 163,68 | R$ 916,75 | R$ 1.250,00 | R$ 3.768,38 | R$ 14.566,62 | |
| 22 | Brasiliense | Ceilândia | Final | R$ 32.115,00 | 11326 | R$ 1.831,75 | R$ 45,20 | R$ 906,08 | R$ 1.605,75 | R$ 1.250,00 | R$ 9.406,77 | R$ 22.708,23 |
Entendendo os borderôs e a sistemática – Mostra como entender um borderô.
Todos os Dados – Apresenta um resumo de todos os borderôs
Maiores Resultados por Time – Apresenta os maiores resultados por time
Os recordes por jogo- Apresenta os jogos com os maiores públicos, rendas, despesas e receitas.
Resumos totais – um resumo dos totais
Piores resultados – os piores públicos, rendas, despesas e receitas
