
- Nome
- Didão
- Posição
- Meio-Campo
- Altura
- 1,87 m
- Peso
- 78 kg
- Ligas
- Campeonato Candango, Copa do Brasil, Copa Verde, Serie D
- Temporadas
- 2016, 2017, 2018
- Nascimento
- 20 de setembro de 1981
- Idade
- 39
Campeonato Candango
Temporada | Clube | J | Gols | Assist | CA | CV | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ceilândia EC | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | Ceilândia EC | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | Ceilândia EC | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 36 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Copa do Brasil
Temporada | Clube | J | Gols | Assist | CA | CV | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Ceilândia EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Ceilândia EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Verde
Temporada | Clube | J | Gols | Assist | CA | CV | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Ceilândia EC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Ceilândia EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie D
Temporada | Clube | J | Gols | Assist | CA | CV | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ceilândia EC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Ceilândia EC | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total da Carreira
Temporada | J | Gols | Assist | CA | CV | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 58 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |