Estatisticas: Ceilandia EC [CEC]
- Ceilândia Esporte Clube - Estatística
Idioma:   Mudar:  Menu:
Perfil: ATHOS , #0
A estatisticas do jogador nao estao completas...


Filtrar tipo de jogo:
Mudar jogador:
Temporada Jogos Titular Entrou Saiu Gols Amarelos Vermelhos
1986 1 1 0 1 0 0 0
1987 13 12 1 0 1 0 0
1988 4 3 1 0 0 0 0
Total 18 16 2 1 1 0 0
Por temporada | Vermelhos | Titular | Substituiu | Substituido | Gols | Amarelos | Vermelhos


Ultimas aparicoes como titular (max.10)
20.04.1988 a(os) 19:00 Metropolitano / 1o Turno N Gama 3 - 1
06.04.1988 a(os) 21:00 Metropolitano / 1o Turno V Tiradentes 1 - 1
03.04.1988 a(os) 19:00 Metropolitano / 1o Turno V Taguatinga 0 - 0
28.06.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno M Planaltina 3 - 0
21.06.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno V Sobradinho 3 - 1
14.06.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno M Gama 1 - 1
07.06.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno M Tiradentes 1 - 1
31.05.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno V Taguatinga 0 - 0
17.05.1987 a(os) 19:00 Metropolitano / 2o Turno V Brasília 1 - 2
03.05.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 2o Turno V Planaltina 0 - 1
 
Ultimos aproveitamentos como suplente (max.10)
28.02.1988 a(os) 19:00 Metropolitano / 1o Turno N Sobradinho 3 - 0
15.02.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 1o turno V Gama 1 - 0
 
Ultimos jogos em que foi substituido (max.10)
02.02.1986 a(os) 16:00 Metropolitano N Sobradinho 1 - 3
 
ultimos jogos em que marcou um um ou mais gols (max. 10)
28.06.1987 a(os) 16:00 Metropolitano / 3o Turno M Planaltina 3 - 0
 
Ultimos cartoes amarelos (max.10)
Nenhum