Estatisticas: Ceilandia EC [CEC]
- Ceilândia Esporte Clube - Estatística
Idioma:   Mudar:  Menu:
Perfil: DIDA - Elizio Florentino Filho, #0
A estatisticas do jogador nao estao completas...
Veio do Gama


Filtrar tipo de jogo:
Mudar jogador:
Temporada Jogos Titular Entrou Saiu Gols Amarelos Vermelhos
1988 21 14 7 2 6 0 0
1996 1 1 0 0 0 0 0
Total 22 15 7 2 6 0 0
Por temporada | Vermelhos | Titular | Substituiu | Substituido | Gols | Amarelos | Vermelhos


Ultimas aparicoes como titular (max.10)
25.05.1996 a(os) 19:00 Candango / Fase de Classificacao V Brazlandia 0 - 5
30.07.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Sobradinho 0 - 0
23.07.1988 a(os) 19:00 Candango / 2o Turno V Taguatinga 0 - 2
20.07.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Tiradentes 0 - 1
17.07.1988 a(os) 19:00 Candango / 2o Turno M Guara 2 - 3
10.07.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Gama 1 - 3
03.07.1988 a(os) 15:30 Candango / 2o Turno M Brasilia 2 - 1
26.06.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Planaltina 1 - 2
15.05.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno M Brasilia 0 - 2
24.04.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno M Brasilia 1 - 0
 
Ultimos aproveitamentos como suplente (max.10)
19.06.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Sobradinho 1 - 1
29.05.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Guara 1 - 3
08.05.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Planaltina 0 - 1
10.04.1988 a(os) 16:00 Candango / 1o Turno V Planaltina 1 - 1
16.03.1988 a(os) 16:00 Candango / 1o Turno M Planaltina 1 - 1
13.03.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno V Taguatinga 0 - 1
06.03.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno V Tiradentes 0 - 2
 
Ultimos jogos em que foi substituido (max.10)
24.04.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno M Brasilia 1 - 0
17.04.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno V Sobradinho 0 - 0
 
ultimos jogos em que marcou um um ou mais gols (max. 10)
17.07.1988 a(os) 19:00 Candango / 2o Turno M Guara 2 - 3
10.07.1988 a(os) 16:00 Candango / 2o Turno V Gama 1 - 3
03.07.1988 a(os) 15:30 Candango / 2o Turno M Brasilia 2 - 1
17.04.1988 a(os) 19:00 Candango / 1o Turno V Sobradinho 0 - 0
 
Ultimos cartoes amarelos (max.10)
Nenhum