Ceilândia
1 x 1
Capital FC


Rever
Nos penaltis o Capital venceu por 3 x 0;
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
22 de janeiro de 2025 | 15:31 | Copa Verde | 2025 | 1a Fase |
Ceilândia
# | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Lara | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paulinho Ferdinan | Atacante | 0 | 0 | 1 (90+3') | 0 |
3 | Wallace Marques | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Euller Viana 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Danillo Ribeiro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julio Cesar Lima | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edson Reis 11 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jean Patrick 23 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matheus Nolasco 10 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kennedy | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wisman 12 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felipe Clemente 9 | Atacante | 1 (61') | 0 | 1 (90') | 0 |
15 | Júlio Cesar Gaúcho 4 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Félix 17 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cabralzinho 19 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pedro Bambu 8 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Capital FC
Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitros
Arbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Arbitro |
---|---|---|---|
Wanbelton Lisboa Valente – PA | Helcio Araujo Neves – PA | Rafael Bastos Cardoso – PA | Cassia França de Souza |