DF 2026
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 28 |
| 2 | Sobradinho | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 |
| 3 | Samambaia FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| 4 | Ceilândia | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 |
| 5 | Capital FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 6 | Brasiliense | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 7 | Real FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 8 | Paranoa | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| 9 | Brasília | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| 10 | ARUC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 3 |









