Estatisticas: Ceilandia EC [CEC]
Idioma:   Mudar:  Menu:
  Nome Titular Entrou Gols Amarelos Vermelhos
1. - Alisson Ferreira de Almeida, ALYSSON 2 1 0 0 0
2. - Andre Luiz Soares da Silva, ANDREZINHO 10 3 0 5 0
3. - Carlos Eduardo Dias Carvalho, Carlos Eduardo 0 1 0 0 0
4. - Clecio Nascimento Sanos, CLECIO 8 1 3 2 0
5. - Danilo Ferreira Felipe, COCADA 1 1 0 0 0
6. - Denis Pereira de Sousa, DENIS CEARA 7 5 0 0 0
7. - Diego Silva Nunes Cerqueira, DIEGO SILVA 10 0 0 1 0
8. - Douglas Victor da Silva, DOGAO 5 3 0 0 0
9. - Edson Vicente da Costa, VERA CRUZ 0 1 0 0 0
10. - Eduardo Araujo Nunes da Silva, Eduardo Nunes 1 0 0 0 0
11. - Felipe Rodrigues Gonzaga, FELIPE GOIANO 2 9 3 2 0
12. - Fernando Gomes de Brito, FERNANDINHO 4 4 0 0 0
13. - Gabriel Luiz Cintra, GABRIEL CINTRA 7 7 6 0 0
14. - Giovani Junio Sousa Nascimento, GIOVANI JUNIO 9 0 0 2 1
15. - Halyver de Sousa Gomes, Halyver 0 2 0 0 0
16. - Igor Pereira Maia, IGOR PATO 1 13 1 1 0
17. - Jonatha de Araujo Carvalho, JONATHA CEARA 1 1 0 0 0
18. - Jose Gilmar Terto Primo da Silva, GILMAR TERTO 0 0 0 0 0
19. - João Victor Santana de Sousa, JOÃO VICTOR 3 2 2 0 0
20. - Kerlisson Rodrigues Serafim de Sousa, CHINA 2 2 0 0 0
21. - Lucas Frank Pereira da Costa, LUCAS FRANK 10 0 1 0 0
22. - Marcos Gabriel Diniz Franco de Medeiros, MARCOS GABRIEL 0 0 0 0 0
23. - Marlos Azevedo dos Santos, MARLOS 0 0 0 0 0
24. - Mateus Lima de França, MATEUS BOCHECHA 11 3 0 1 0
25. - Matheus Vieira da Silva, MATHEUS SILVA 7 3 3 1 0
26. - Maycon Andre Baracho V Ferreira, MAYCON ALAGOANO 0 1 0 0 0
27. - Michael Henrique Alves de Sousa, MICHAEL 6 0 0 0 0
28. - NATALIEL COSTA DA SILVA, LIEL 14 0 3 5 1
29. - Pedro Medeiros Alves Campos, MEDEIROS 6 0 0 1 0
30. - Rodrigo Rodrigues de Oliveira, RODRIGAO 0 2 0 0 0
31. - Thiago Borges Oliveira, THIAGO BORGES 0 0 0 0 0
32. - Vitor Mariano Souza, VITOR MARIANO 0 2 0 0 0
33. - WILLIAN DA SILVA LIMA, WILLIAN 13 3 2 0 0
34. - WISMAN OLIVEIRA DOS SANTOS, WISMAN 12 1 1 4 0
35. - Werick Souza de Assis, WERICK 13 1 1 7 0
36. Hudson Gabriel Nunes Lima, HUDSON - 0 0 0 0 0
37. Maycon Gomes Santana, MIRANDINHA - 11 4 2 1 0
Por Numero | Alfabetico | Titular | Substituiu | Gols | Amarelos | Vermelhos


Tecnicos e outros Dirigentes
Nenhum membro da comissao cadastrado para essa temporada...
Ceilândia Esporte Clube - 2006