Estatisticas: Ceilandia EC [CEC]

Idioma:   Mudar:  Menu:
  Nome Titular Entrou Gols Amarelos Vermelhos
1. - Danilo Ribeiro Cardoso, DANILO RIBEIRO 10 2 1 3 0
2. - Diego Henrique Lopes de Souza, DIEGO BOLT 2 1 0 1 0
3. - Diogo Luiggi Sales Oliveira, DIOGO TOCANTINS 0 2 0 0 0
4. - EDMAR DA SILVA OLIVEIRA, SUCURI 9 0 0 0 0
5. - Edson dos Santos Reis, EDSON REIS 1 3 1 0 0
6. - Eduardo Menezes, EDUARDO MENEZES 2 2 0 1 0
7. - Elias Lara de Araujo Guanaes, ELIAS LARA 5 0 0 1 0
8. - Euller Viana, EULLER VIANA 7 0 0 3 1
9. - Everaldo Lopes de Almeida Filho, EVERALDO LOPES 0 0 0 0 0
10. - Felipe Camargo de Souza, FELIPE CAMARGO 4 2 0 1 0
11. - Gabriel Borges Monteiro, GABRIEL BORGES 2 1 0 0 0
12. - Geidson Silva da Silva, CABRALZINHO 1 1 0 0 0
13. - Guilherme Costa Macedo, GUILHERME MACEDO 1 4 1 2 0
14. - Gustavo Fornazier Izidorio, FORNAZIER 0 1 0 0 0
15. - Jean Patrick Reis, JEAN PATRICK 3 6 0 0 0
16. - Jorge de Arauo Soares Junior, JUNIOR TIMBO 3 0 0 0 0
17. - Julio Cesar Alves Franco Junior, JULIO CESAR GAUCHO 2 4 0 1 0
18. - Julio Cesar Lima Rodrigues, JULIO CESAR LIMA 9 3 0 2 0
19. - Kennedy Lucas Cordeiro Nunes, KENNEDY 9 3 1 6 0
20. - LUIZ CARLOS DA SILVA GOMES, BADHUGA 9 0 0 0 0
21. - Lucas Felipe da Silva, LUCAS FELIPE 2 0 0 0 0
22. - Lucas Mingoti de Brito, LUCAS MINGOTI 3 0 0 0 0
23. - Luis Fernando Muller, MILLA 1 5 2 1 0
24. - Luiz Felipe Clemente de Almeida, CLEMENTE 11 2 7 6 0
25. - Luiz Fernando Venancio, NANDO VENANCIO 4 2 0 2 0
26. - Marcelo Felipe da Costa Cavalcante, MARCELO COSTA 0 0 0 0 0
27. - Matheus Nolasco de Oliveira Silva, MATHEUS NOLASCO 7 4 0 1 0
28. - Pablo Rampin Felix da Silva, PABLO FELIX 3 6 0 1 0
29. - Paulo Ferdinan de Sousa Monteiro, PAULINHO FERDINAN 12 0 0 4 0
30. - Pedro Gonzaga, PEDRO BAMBU 8 6 1 2 0
31. - Rafael Sayao Rodrigues de Oliveira, RAFAEL SAYAO 1 2 0 1 0
32. - Ryan Sebastyan Araujo Teixeira, SEBASTYAN 0 0 0 0 0
33. - Valter Luiz Pereira de Oliveira Junior, VALTER BALA 2 1 1 0 0
34. - WISMAN OLIVEIRA DOS SANTOS, WISMAN 8 3 1 2 0
35. - Wallace Marques de Souza, WALLACE SOUSA 8 3 0 1 0
36. - Wallhepph de Lima, LAGOA 4 1 0 1 0
37. - Wisley Oliveira Barbosa, WISLEY 0 0 0 0 0
38. -Vitor Cesar Reis Silva, VITINHO REIS 1 1 0 0 0
Por Numero | Alfabetico | Titular | Substituiu | Gols | Amarelos | Vermelhos


Tecnicos e outros Dirigentes
Nenhum membro da comissao cadastrado para essa temporada...
Ceilândia Esporte Clube - 2006