Feminino 2019
| Jogador | Posição | J | Gols | Assist | CA | CV | Altura | Peso | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALITA | Meio-Campo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaká | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAUANA | Meio-Campo | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Valéria | Goleiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suyane | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HERIKA | Meio-Campo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DYANARA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SILVANIA | Meio-Campo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTEFANY | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SAMILA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wanessa | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAQUEL MILANEZ | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helora | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Priscila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAUANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEATRICE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KATYELLE | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELYONORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATALIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNA MIRANDA | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Karol Ferreira | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARIA EDUARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUREN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFINHA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
TATIANE | Defesa | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TAMIRES | Defesa | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
KAREN | Goleiro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melissa | Meio-Campo | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1,63m | 0 | |
FERNANDA SANTOS | Atacante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joice | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66m | 55kg | 0 |
Thamirys | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,80m | 69kg | 0 | |
| THAYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach Pablo Rizza |
Auxiliar Técnico ROSANNE |
Gerente de Futebol Adriana de Moura - DRIKA |
|































