Rever
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
7 de maio de 2016 | 16:30 | Campeonato Candango | 2016 |
Ceilândia
# | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Unamuzaga | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Arantes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badhuga | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wallace Marques | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabrine | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liel | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Didão | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandro Oliveira 18 | Meio-Campo | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Klécio 17 | Meio-Campo | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Allan Dellon | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chefe 11 | Atacante | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Romarinho 7 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wesley Gotinha 13 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cassius 9 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico: Adelson de Almeida
Preparador Físico/Auxiliar Técnico: John Kleber
Treinador de Goleiros: Bruno Henrique Silva Zica
Fisioterapeuta: Paulo Henrique
Luziânia
Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |