Rever
Os gols do Botafogo foram marcados por Patrick de Paula aos 40, Matheus Nascimento aos 20 e 36 do segundo tempo.
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
12 de maio de 2022 | 21:30 | Copa do Brasil | 2022 | 5a Rodada |
Botafogo
Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Ceilândia
# | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayser | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Vidal | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fernandinho Brito | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Ribeiro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dudu Vieira 15 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | China Kerlisson 16 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Geovane Rosario | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roberto Pítio 19 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filipinho 18 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matheus Guaruja | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fernandinho Sampaio 7 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gleissinho 6 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Pedra 9 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peninha 20 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Werick 5 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maycon Valeriano 10 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico: Adelson de Almeida
Arbitros
Arbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Arbitro | Delegado | Inspetor |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Marques Ribeiro – MG | Celson Luiz da Silva – MG | Marcus Vinicius Gomes – MG | Joao Ennio Sobral – RJ | Marcos Vinicio de Abreu Trindade – RJ | Gilmar Farto Fernandes – RJ |