Rever
O Ceilandia foi surpreendido pela velocidade do jogo. Acostumado com o gramado alto do Abadião, foi jogar num gramado ralo do Castelão. Surpreendentemente, o Ceilândia saiu na frente com Klecio, aos 9. Em menos de 20 minutos, o Ceará fez 2 x 1 (Lulinha e Magno Alves aos 11 e 19). Potiguar aos 50 e Vicente aos 59, fizeram 4 x 1 e o jogo se encaminhava para uma goleada. O Ceilândia diminuiu com Cassius e Rodriguinho para 4 x 3. Os minutos finais foram do Ceilândia que precisava do empate para classificar, mas o empate não veio.
Detalhes
| Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril de 2013 | 20:00 | Copa do Brasil | 2013 | 1a Fase - Volta |
Ceara
| Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceilândia
| # | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennys | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dudu Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Badhuga | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Nunes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Costa | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didão | Meio-Campo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cleber Oliveira | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klécio | Meio-Campo | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | |
| Alisson Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodriguinho Belchior | Meio-Campo | 1 (61') | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cassius | Atacante | 1 (80') | 0 | 0 | 0 |
| Dimba | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elvis Melo | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tecnico: Adelson de Almeida

Ceilândia