Rever
Mauricio Kozlinski; Fagner Alemão, Airton, Betão e João Paulo;
Judson, André Moritz, Marquinhos (Luanzinho) e Martinuccio (Lourenço);
Romulo e Maurinho (Getúlio).
Judson, André Moritz, Marquinhos (Luanzinho) e Martinuccio (Lourenço);
Romulo e Maurinho (Getúlio).
Técnico: Claudinei Oliveira
– o cartão amarelo de Julio Ferrari foi porque saiu do banco de reservas e entrou em campo para comemorar o primeiro gol do Ceilândia.
Detalhes
| Data | Tempo | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 de fevereiro de 2018 | 16:00 | Copa do Brasil | 2018 |
Ceilândia
| # | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendell | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dudu Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAUÊ | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cocada | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elivelto | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emerson Martins | Meio-Campo | 1 (89') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Didão 18 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GAGO 20 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adriano Ferreira | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vavá | Atacante | 1 (3') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Formiga 19 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RONAN 11 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WALLACE JESUS 5 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Allan Dellon 10 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julio Ferrari | Defesa | 0 | 0 | 1 (3') | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tecnico: Adelson de Almeida
Auxiliar Técnico: Cassius Loquingen
Preparador Físico: Rogério Juidecce
Medico: Rogerio Agnello 6288 DF
Fisioterapeuta: Paulo Henrique
Treinador de Goleiros: Carlos Roberto da Costa
Avaí-SC
| Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Avaí-SC