

Rever
O Ceilândia abriu 2 x 0 num gramado impraticável. Poucas vezes na vida se viu um jogo num gramado tão castigado pelas chuvas. Nem se pode culpar alguém, porque chouve muito, mais muito mesmo antes do jogo.
O gramado foi responsável por uma perda importante: Rubens machucou logo aos 15 do primeiro tempo. Sem ele, o time fica desequilibrado.
O América-rn marcou com Allan Cesar e Wagner Guilherme aos 10 e 19 do segundo tempo.
Com o resultado, o Ceilândia ficou em 1o no grupo e vai enfrentar o Floresta-CE, ao passo em que o Avai-SC ficou em 2o e enfrentará o Flamengo-RJ. Os vencedores se enfrentam na 3a fase.
Esta foi a classificação-final do Grupo 6. Supreendentemente, o Avaí-SC derrotou os donos da casa e avançou para a 2a fase.
Pos | Classificação | P | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1 | Ceilândia (DF) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 |
2 | Avaí (SC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |
3 | Catanduva FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 |
4 | América (RN) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
9 de janeiro de 2023 | 17:45 | Copa Sao Paulo | 2023 | Grupo 6 - 3a Rodada |
Ceilândia
# | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Blesson | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lyncon | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pedro Henrique Carvalho | Defesa | 0 | 0 | 1 (74') | 0 |
4 | Izarron | Defesa | 1 (45+1') | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Lucas | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Everaldo Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Dourado | Meio-Campo | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
9 | Charles Rosendo 16 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lilla Saavedra | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rubens Costa 17 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kersul 14 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pablo Schimaltz 20 | Atacante | 0 | 0 | 1 (33') | 0 |
20 | Rafael Vidal 15 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renato Ribeiro 19 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Marques 9 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pierre Melo 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davi Reis | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erick Gabriel | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gustavo Gabriel | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gustavo Moura | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
Auxiliar Técnico: Leo Roquete
América-RN
Posição | Gols | Assist | CA | CV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitros
Arbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Arbitro |
---|---|---|---|
Silvio Renato Silveira – SP | Rodrigo Schmidt-SP | Eduardo Augusto Borges-SP | Paulo Alessandro Gonçalves Teodoro-SP |