Ceilândia
0 x 0
Floresta-CE
0 x 0
Floresta-CERever
Jogo muito equilibrado, com nenhum dos times conseguindo se impor sobre o outro. O Ceilândia tinha Rubens no banco, mas Leo Roque não pode contar com ele. Também não pode contar com Pedro Henrique e Schimaltz.
No final, o jogo foi decidido nas penalidades. Ficou claro, também, que faltaram peças de reposição.
O time cearense foi mais feliz e vai enfrentar o Avaí-SC, que ganhou do Flamengo-RJ por 2 x 1.
Assim, encerrada a melhor campanha na história alvinegra da Copa São Paulo
Detalhes
| Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 12 de janeiro de 2023 | 19:00 | Copa Sao Paulo | 2023 | 2a Fase |
Ceilândia
| # | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Blesson | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lyncon | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustavo Moura | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Izarron | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Lucas | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Everaldo Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erick Gabriel 16 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Dourado | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charles Rosendo | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lilla Saavedra | Meio-Campo | 0 | 0 | 1 (3') | 0 |
| 19 | Kersul 20 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel Marques 7 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafael Vidal 19 | Atacante | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 12 | Davi Reis | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gustavo Gabriel | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pierre Melo | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Renato Ribeiro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Costa | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Auxiliar Técnico: Leo Roquete
Floresta-CE
| Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitros
| Arbitro Central | Assistente 1 | Quarto Arbitro |
|---|---|---|
| Gabriel Furlan-SP | Gabriel Alexandre Tostes Fleming-SP | Rogerio Adalberto da Silva – SP |