Rever
Na súmula, o árbitro anotou que o segundo gol do Ceilândia teria sido contra, marcado por Everton Pereira. A princípio manteremos o gol como sendo de Romarinho até termos as imagens do gol.
Detalhes
| Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 6 de abril de 2023 | 15:30 | Serie D | 2023 | Grupo A5 - 1 Rodada |
Ceilândia
| # | Jogador | Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wisley | Defesa | 0 | 0 | 1 (32') | 0 |
| 3 | Euller Viana | Defesa | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danillo Ribeiro 14 | Defesa | 0 | 1 (60') | 0 | 0 |
| 5 | Werick | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Badhuga | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iago Martins 18 | Atacante | 1 (3') | 1 (45+1') | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Bambu 15 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cleyton Silva 19 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Clemente | Atacante | 0 | 1 (3') | 0 | 0 |
| 20 | Romarinho 17 | Atacante | 2 (45+1', 56') | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elbinho 7 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | China Kerlisson 4 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nolasco 10 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wanderson Bosco 8 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcelinho Oliveira 20 | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tecnico: Adelson de Almeida
Ipora
| Posição | Gols | Assist | CA | CV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitros
| Arbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Arbitro | Delegado | Inspetor |
|---|---|---|---|---|---|
| Davi de Oliveira Lacerda – ES | Lucas Costa Modesto | Kleber Alves Ribeiro | Rafael Martins Diniz | Geufran Almeida de Oliveira | Jamir Carlos Garcez |

Ipora