Sub 20 - 2022 - Fases Finais
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceilândia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | Gama | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Taguatinga 2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Real FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Planaltina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 6 | Valparaiso | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 7 | Legião | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 8 | Luziânia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |







