
O Clube Atletico Taguatinga agora passou a denominar-se Taguatinga Esporte Clube. Antes de se chamar Clube Atletico Taguatinga chamava-se Clube Atletico Bandeirante (cores preto e verde e um símbolo estilizado a lembrar o antigo e saudoso Gremio Esportivo Brasiliense) que antes tinha o nome de Associação Desportiva Comercial Bandeirante e na sua fundação Associação Desportiva Comercial.
O antigo Taguatinga Esporte Clube não constava há anos como time profissional nos registros da CBF.
Não apenas por isso, os registros do Ceilandia EC tratam o atual Taguatinga EC como algo diverso do antigo Taguatinga Esporte Clube.
—————————————————————————————-
Taguatinga
DF 2016
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 0 | 26 | 10 | 16 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | 2 |
DF-2017
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 37 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 19 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 24 | -2 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 |
DF-2015
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 145 | 83 | 40 | 22 | 246 | 104 | 142 | 289 |
2 | ![]() | 130 | 75 | 30 | 25 | 229 | 109 | 120 | 255 |
3 | ![]() | 127 | 54 | 39 | 34 | 172 | 127 | 45 | 201 |
4 | ![]() | 130 | 53 | 41 | 36 | 170 | 133 | 37 | 200 |
5 | ![]() | 125 | 49 | 34 | 42 | 180 | 172 | 8 | 181 |
6 | ![]() | 99 | 30 | 25 | 44 | 115 | 148 | -33 | 115 |
7 | ![]() | 73 | 31 | 21 | 21 | 98 | 84 | 14 | 114 |
8 | ![]() | 81 | 27 | 23 | 31 | 82 | 92 | -10 | 104 |
9 | ![]() | 56 | 23 | 18 | 15 | 80 | 56 | 24 | 87 |
10 | ![]() | 60 | 17 | 18 | 25 | 68 | 81 | -13 | 69 |
11 | ![]() | 71 | 16 | 18 | 37 | 65 | 106 | -41 | 66 |
12 | ![]() | 56 | 11 | 17 | 28 | 54 | 95 | -41 | 50 |
13 | ![]() | 46 | 10 | 18 | 18 | 46 | 54 | -8 | 48 |
14 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | 28 |
15 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 38 | -8 | 20 |
16 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 54 | -24 | 20 |
17 | ![]() | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 76 | -54 | 19 |
18 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 44 | -23 | 17 |
19 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 54 | -42 | 11 |
20 | ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 34 | -20 | 11 |
21 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 38 | -27 | 8 |
22 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 | -12 | 5 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 4 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF-2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 11 | 20 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 22 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 38 | -34 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |