
Temporada: 2011



Ceilandense
— —–
Ceilandense

Brasiliense
— —–
Brasiliense FC

Gama
Gama
Data | Clubes | Liga | Temporada | Estádio | Arbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Arbitro | Delegado | Inspetor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Estádio JK | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Defelê | Rafael Martins Diniz | Renato Gomes Tolentino | Matheus Felipe Pinheiro de Melo | Bruno Moura Goncalves Lemos | Marllos Augusto Pereira | Rodrigo Paulino de Souza | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Defelê | Marcos Antonio Ferreira dos Santos | Milton Jeronimo Souza Alves | Mateus Rodrigo Santos Campelo | Alysson de Souza Zilse | Fabio Alves Ribeiro | Jamir Carlos Garcez | |
Capital FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Estádio JK | Maguielson Lima Barbosa | Daniel Henrique da Silva Andrade | David Sousa Santana | Pedro Alves de Oliveira | Pedro Masseno Ferreira | Marrubson Melo Freitas | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Estádio Nacional | Savio Sampaio | Daniel Henrique da Silva Andrade | Jose Reinaldo Nascimento Junior | Marcelo Rudá | - | Marrubson Melo Freitas | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2022 | Regional de Ceilândia | Rodrigo Raposo | Lucas Costa Modesto | Lehi Sousa Silva | Gusthavo Sousa da Silva | Rodrigo Paulino de Souza | Jamir Carlos Garcez | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Taguatinga ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Defelê | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2021 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Paranoa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2020 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Real FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Real FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2019 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2018 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Brasileiro, Campeonato Candango | 2017 | - | - | - | - | - | - | ||
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2017 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Luziânia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Serra do Lago | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Santa Maria ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2016 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasília ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Estádio Nacional | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2015 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Sobradinho ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Legião FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Ceilândia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Regional de Ceilândia | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasília ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Paracatu FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Frei Norberto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2014 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brazlandia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Capital FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Ceilandense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Unai ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Urbano Adjuto | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Legião FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Augustinho Lima | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2013 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brasiliense ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Elmo Serejo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Formosa ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Diogo Francisco Gomes | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Brazlandia ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Estádio da Chapadinha | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Dom Pedro II ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Metropolitana | - | - | - | - | - | - | |
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - | |
Legião FC ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | CAVE | - | - | - | - | - | - | |
Botafogo-DF ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | - | - | - | - | - | - | ||
Gama ![]() ![]() | Campeonato Candango | 2012 | Walmir Campelo | - | - | - | - | - | - |

Formosa
Bosque Formosa EC



Pedro Ferreira
NOME: PEDRO LUIZ FERREIRA JUNIOR
NASCIMENTO: 26/10/1989
IDADE: 20
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO/CIDADE: ATIBAIA SP
========================

Badhuga
NOME: LUIZ CARLOS DA SILVA GOMES NASCIMENTO: 04/02/1989 NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO/CIDADE: BRASILIA DF

Goeber
Nome completo Goeber Henrique Maia
Data de nascimento 27.09.1985
em Brasilia [DF]
Altura 192
Peso 86
Posicao Volante

Panda
NOME Anderson de Souza Carvalho DATA DE NASCIMENTO 1982-12-02(39 ANOS) PAÍS DE NASCIMENTO Brasil Brasil NACIONALIDADE Brasil Brasil POSIÇÃO Defensor

Edinho Junior
NOME: EDSON FERREIRA JUNIOR
NASCIMENTO: 19/08/1979
IDADE: 30
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO/CIDADE: SAO PAULO
=============================

Allan Dellon
NOME: ALLANN DELON SANTOS DANTAS
NASCIMENTO: 16/02/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO/CIDADE: E.SANTO
==============
MOVIMENTOS DESTE ATLETA

Cassius
Nome: Cassius Loguingen Lima Santos
Data de Nasc.: 11/05/1975
Local Nasc.: Brasilia (DF)
Altura: 1,84 m
Peso: 79 kg
Cassius é o maior artilheiro da historia do Ceilandia e o segundo maior artilheiro da história do futebol candango. Em sua carreira foi artilheiro das 3 divisoes do futebol profissional do DF. Ao lado de Dimba e Allan Dellon forma o trio de maiores jogadores da história do alvinegro.