
- Nome
- Liel
- Posição
- Defesa
- Altura
- 1,83m
- Peso
- 84kg
- Ligas
- Campeonato Candango, Serie D
- Temporadas
- 2016, 2017, 2021
- Nascimento
- 22 de maio de 1989
- Idade
- 31
Campeonato Candango
Temporada | Clube | J | Vt | Ept | Drt | Gols | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ceilândia EC | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2017 | Ceilândia EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ceilândia EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Serie D
Temporada | Clube | J | Vt | Ept | Drt | Gols | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ceilândia EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ceilândia EC | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Total da Carreira
Temporada | J | Vt | Ept | Drt | Gols | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2017 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 |